Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1er juin 2023 | À compter du 1er juillet 2023 | 
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 16,64 | 17,33 | 
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 6,67 | 7,25 | 
| Prêts > ou = 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 5,80 | 6,08 | 
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 5,72 | 6,00 | 
| Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 5,83 | 6,11 | 
| Découverts en compte | 16,77 | 17,33 | 
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,07 | 6,29 | 
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 3,99 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,45 – Prêts > ou = 20 ans : 4,68 | – Prêts < 10 ans : 4,11 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,84 – Prêts > ou = 20 ans : 5,09 | 
| Prêts à taux variable | 4,47 | 4,69 | 
| Prêts relais | 4,67 | 5,04 | 
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 21,24 | 21,45 | 
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,37 | 11,47 | 
| Prêts > 6 000 € | 6,55 | 6,64 | 
Article publié le 27 mars 2015 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Denis Costille
 
                        
                         
                        
                       
                    