Un certain nombre de dispositifs permettent de renforcer la protection du conjoint survivant lors du décès de son époux.
Article publié le 05 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Un certain nombre de dispositifs permettent de renforcer la protection du conjoint survivant lors du décès de son époux.
Article publié le 05 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Mon fils, devenu majeur en juin dernier, a demandé à être rattaché au foyer fiscal de sa mère. Jusqu’à présent, je bénéficiais d’un quart de part fiscale supplémentaire puisque mon fils était en garde alternée. Que va-t-il se passer pour moi maintenant ?
L’option pour le rattachement d’un enfant majeur ne peut profiter qu’à un seul des parents divorcés ou séparés. Puisque vous ne bénéficiez pas de ce rattachement, vous perdez donc le quart de part fiscale dont vous disposiez jusqu’alors, même si vous continuez à héberger et à entretenir votre fils. Cependant, dans ce cas, vous pouvez déduire, dans certaines limites, de votre revenu global une pension alimentaire. Sachant que de son côté, votre ex-conjointe devra déclarer cette pension.
Article publié le 26 février 2020 – © Les Echos Publishing 2024
Les tranches des barèmes et les abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit sont inchangés depuis plusieurs années.
Les barèmes et abattements applicables en 2024 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
| Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe | ||
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 100 000 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
| Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
| Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
| Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1) | ||
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 80 724 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
| Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
| Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
| (1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. | ||
| Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents | ||
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 15 932 € (2) | Entre frères et soeurs : N’excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € |
35 % 45 % |
| 7 967 € | Entre parents jusqu’au 4 |
55 % |
| 1 594 € | Entre parents au-delà du 4 |
60 % |
| (2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit. | ||
Les barèmes et abattements applicables en 2023 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
| Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe | ||
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 100 000 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
| Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
| Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
| Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1) | ||
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 80 724 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
| Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
| Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
| (1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. | ||
| Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents | ||
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 15 932 € (2) | Entre frères et soeurs : N’excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € |
35 % 45 % |
| 7 967 € | Entre parents jusqu’au 4 |
55 % |
| 1 594 € | Entre parents au-delà du 4 |
60 % |
| (2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit. | ||
Article publié le 21 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2024